產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)HC-S 系列智能錨桿拉拔儀 昌志供應(yīng)適用于各種錨桿、錨索、鋼筋、植筋、膨脹螺栓、化學(xué)錨栓、鐵路道釘、及各種錨固件的錨固力檢測,也可做玻璃幕墻錨栓的現(xiàn)場抗拔力檢測(試驗(yàn))。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于各種錨桿、錨索、鋼筋、植筋、膨脹螺栓、化學(xué)錨栓、鐵路道釘、及各種錨固件的錨固力檢測,也可做玻璃幕墻錨栓的現(xiàn)場抗拔力檢測(試驗(yàn))。 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | · GB50367-2013《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計規(guī)范》 · GB50330-2013《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》 · JGJ120-2012《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》 · CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程》 · GB50007-2011《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》 · GB50550-2010《建筑結(jié)構(gòu)加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 · JGJ 145-2013《混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》 · GB50086-2015《巖土錨桿與噴射混凝土支護(hù)工程技術(shù)規(guī)范》 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | · 智能彩色液晶大屏,功能易學(xué)快速上手; · 荷載-時間曲線(F-t)、力值(kN)同屏顯示,檢測過程數(shù)據(jù)完整記錄; · 全不銹鋼高精度傳感器,測量精度0.5%F.S; · 滿足持荷5分鐘,降荷值小于5%規(guī)范要求; · 數(shù)據(jù)峰值保持,數(shù)值10段折線自動修正; · 采取過載保護(hù)結(jié)構(gòu) , 空載超過量程時有效保護(hù)油缸,有效延長使用壽命; · 大存儲容量,可存儲 2000 條檢測數(shù)據(jù); · 可選藍(lán)牙模塊,支持實(shí)時數(shù)據(jù)上傳 | |
產(chǎn)品型號 | HC-10S/20S/30S 型智能錨桿拉拔儀 | HC-50S/100S 型智能錨桿拉拔儀 |
油缸中心孔 | · 27mm · 35mm · 45mm | · 60mm · 85mm |
油缸行程 | · 60mm · 80mm · 80mm | · 120mm · 150mm |
測量范圍 | · 0~100kN · 0~200kN · 0~300kN | · 0~500kN · 0~1000kN |
油缸重量 | · 5.5kg · 13kg · 15kg | · 25kg · 58kg |
常用錨具 | · Φ6-20 · Φ6-25 · Φ6-32 | · Φ6-32 · Φ25-40 |
拉頭 | · M18 · M22 · M24 | · M30 · M40 |
轉(zhuǎn)換頭 | · M6-20 · M6-24 · M6-27 | · M6-27 · M6-33 |
分辨率 | · 0.01kN | · 0.01kN · 0.1kN |
海創(chuàng)HC-S 系列智能錨桿拉拔儀 昌志供應(yīng)