產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:海創(chuàng)HC-U93 混凝土多通道超聲測(cè)樁儀 聲波透射法基樁完整性檢測(cè)· 地下連續(xù)墻完整性檢測(cè)· 混凝土超聲回彈綜合法抗壓強(qiáng)度檢測(cè)· 混凝土缺陷檢測(cè)和定位· 混凝土裂縫深度檢測(cè)· 地質(zhì)勘察、巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能測(cè)試
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時(shí)間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 聲波透射法基樁完整性檢測(cè) · 地下連續(xù)墻完整性檢測(cè) · 混凝土超聲回彈綜合法抗壓強(qiáng)度檢測(cè) · 混凝土缺陷檢測(cè)和定位 · 混凝土裂縫深度檢測(cè) · 地質(zhì)勘察、巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能測(cè)試 |
功能特點(diǎn) | · 一次提升測(cè)試3個(gè)剖面,最大提升速度可達(dá)60 m/min,最小測(cè)點(diǎn)間距為1cm。整樁缺陷范圍及具體位置判斷實(shí)時(shí)顯示; · 收、發(fā)互換一體式徑向換能器,配合前置放大技術(shù),采樣波形清晰可見(jiàn)。信號(hào)強(qiáng)度及信噪比均達(dá)行業(yè); · 首波自動(dòng)獲取,經(jīng)過(guò)自建樁基地和大量工程樁驗(yàn)證優(yōu)化。智能判讀首波聲時(shí)、波幅,快速準(zhǔn)確,實(shí)時(shí)顯示; · 深度計(jì)數(shù)輪計(jì)數(shù)精度高,支持隨時(shí)回放換能器重復(fù)測(cè)試??蔁o(wú)線連接主機(jī),提升過(guò)快智能提醒; · 12.1寸彩色高亮工業(yè)顯示屏,全觸摸屏操作。亮度可調(diào),高強(qiáng)陽(yáng)光下也可輕松直視,方便各種環(huán)境進(jìn)行檢測(cè); · 嵌入式A9架構(gòu)四核處理器,主頻1GHz、內(nèi)存1GB,響應(yīng)速度快。高容量電子硬盤,存儲(chǔ)空間大; · 配備可獨(dú)立充電鋰電池,徒手拆卸靈活更換,方便長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)。創(chuàng)新散熱設(shè)計(jì),高溫工況下,檢測(cè)不停機(jī); · 高強(qiáng)度工程塑料機(jī)殼,大面積包膠工藝,手感好,防跌落磕碰; · 全新的操作界面,交互友好,易學(xué)易用,涵蓋所有主流功能,機(jī)內(nèi)程序可無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行更新; · 專業(yè)的數(shù)據(jù)處理分析軟件,功能強(qiáng)大,可以快速對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后生成檢測(cè)報(bào)告,并能便捷導(dǎo)出。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ 106-2014《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》 · JTG/T 3512-2020《公路工程基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》 · TB 10218-2019《鐵路工程基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》 · DBJ 15-60-2019《建筑地基基礎(chǔ)檢測(cè)規(guī)范》 · SJG 09-2015《深圳市建筑基樁檢測(cè)規(guī)程》 · DGJ 08-218-2017《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》 · T/CECS02:2020 《超聲回彈綜合法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》 · 各省市相關(guān)地標(biāo) |
技術(shù)指標(biāo) | · 主控形式:A9四核嵌入式處理器,主頻1GHz 內(nèi)存1GB · 屏幕尺寸:12.1寸 · 操作方式:觸摸屏 · 儲(chǔ)存模式:32G電子硬盤 · 深度計(jì)數(shù)方式:自動(dòng)計(jì)數(shù) · 采樣間隔:0.025us~2000us多檔可選 · 記錄長(zhǎng)度:0.5-4k · 聲時(shí)測(cè)量范圍:0 ~ 4000000μs · 發(fā)射電壓:125、250、500、1000四檔可調(diào) · 采樣長(zhǎng)度:512、1024、2048、4096四檔可調(diào) · 增益范圍:0 ~ 170dB · 增益精度:0.5dB · 通道數(shù):三通道 · 一次提升測(cè)試剖面:3 · 最大提升速度:60m/min · 計(jì)數(shù)方式:雙向計(jì)數(shù) · 發(fā)射脈寬:0.1-100us · 頻帶寬度:1~500kHz · 聲幅準(zhǔn)確度:≤3% · 聲時(shí)準(zhǔn)確度:≤0.5% · 接收靈敏度:≤10μv · 道間串?dāng)_:≤1/400 · 數(shù)據(jù)導(dǎo)出:USB · 數(shù)據(jù)上傳模式:WIFI · 工作溫度:-20℃ ~ 60℃ · 供電模式:可拆卸鋰電池,工作大于8h · 測(cè)點(diǎn)間距:5 ~ 25cm · 最小測(cè)點(diǎn)距離:5cm · 徑向換能器線長(zhǎng):100m(可定制其他規(guī)格) · 外形尺寸:340*256*58mm · 重量:3.5kg |
海創(chuàng)HC-U93 混凝土多通道超聲測(cè)樁儀