產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:海創(chuàng)高科HC-X6 鋼筋銹蝕檢測(cè)儀5寸高清彩色液晶屏,操作簡(jiǎn)單,結(jié)果以數(shù)字+圖形方式顯示;· 結(jié)合銹蝕半電池電位測(cè)量、電位梯度測(cè)量和混凝土電阻率測(cè)量三種檢測(cè)方法,功能更強(qiáng)大;· 透明銅 - 硫酸銅電極外殼,方便觀察硫酸銅液體狀態(tài);· 實(shí)時(shí)記錄環(huán)境溫度,方便進(jìn)行溫度補(bǔ)償,消除環(huán)境溫度影響;· 專(zhuān)業(yè)的PC數(shù)據(jù)處理軟件,強(qiáng)大的分析處理功能,可生成檢測(cè)報(bào)告。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):海創(chuàng)高科
更新時(shí)間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 對(duì)混凝土中的鋼筋銹蝕可能性進(jìn)行推定,排除工程中因鋼筋銹蝕引發(fā)的安全隱患。 |
功能特點(diǎn) | · 5寸高清彩色液晶屏,操作簡(jiǎn)單,結(jié)果以數(shù)字+圖形方式顯示; · 結(jié)合銹蝕半電池電位測(cè)量、電位梯度測(cè)量和混凝土電阻率測(cè)量三種檢測(cè)方法,功能更強(qiáng)大; · 透明銅 - 硫酸銅電極外殼,方便觀察硫酸銅液體狀態(tài); · 實(shí)時(shí)記錄環(huán)境溫度,方便進(jìn)行溫度補(bǔ)償,消除環(huán)境溫度影響; · 專(zhuān)業(yè)的PC數(shù)據(jù)處理軟件,強(qiáng)大的分析處理功能,可生成檢測(cè)報(bào)告。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · 《GB/T 50344-2019 建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 · 《JGJ/T 152-2019 混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 · 《JTGT J21-2011 公路橋梁承載能力檢測(cè)評(píng)定規(guī)程》 · 《GB/T 50784-2013 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 |
技術(shù)指標(biāo) | · 綜合技術(shù)指標(biāo): · 顯示屏:5寸彩色液晶屏 · 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):2000個(gè)構(gòu)件 · 測(cè)點(diǎn)間距:1~100cm · 環(huán)境溫度:-10℃~40℃ · 電源:鋰電池7.4V 25.16Wh,工作時(shí)間48小時(shí)以上 · 主機(jī)尺寸:體積 190x125x47.5 (mm) 重量635g · 電極尺寸:φ36(mm) · · 銹蝕檢測(cè)技術(shù)指標(biāo): · 測(cè)量范圍:-1000mV~1000mV · 測(cè)量分辨率:±0.1mV · · 電阻率檢測(cè)技術(shù)指標(biāo): · 測(cè)量范圍:0~2000kΩ•cm · 測(cè)量精度:±0.1kΩ•cm · · 工作環(huán)境要求: · 環(huán)境溫度:-10℃~40℃,避免長(zhǎng)時(shí)間陽(yáng)光直接暴曬 · 相對(duì)濕度:≤90%RH · 電磁干擾:無(wú)強(qiáng)交變電磁場(chǎng) |
海創(chuàng)高科HC-X6 鋼筋銹蝕檢測(cè)儀